プロジェクトのホームページワークスペースの利益タブでは、選択したプロジェクトと利益を関連付けることができます。利益とは、目標あるいはプロジェクトの完了により得られる価値を意味します。
指定できる利益は、システム管理者がシステムデータワークスペースの利益タブで設定したものです。
メインツールバーには、次のツールがあります。
公開 | 現在のプロジェクトのすべての変更を公開するコマンドです。ただし、現在のプロジェクトがプロジェクトの実バージョンの場合に限ります。 | |
編集 | プロジェクト管理ダイアログボックスを開きます。 | |
ロック | 他のユーザーが変更できないよう、プロジェクトをロックします。プロジェクトをロックすると、元に戻すとやり直しコマンドが使えるようになります。 注:このコマンドは、別のユーザーがすでにプロジェクトをロックしていると利用できません。 | |
ロック解除 | ロックしたプロジェクトのロックを解除します。 注:このコマンドは、ログインユーザーがプロジェクトをロックした場合にだけ利用できます。 | |
元に戻す | 直前の変更を取り消し、プロジェクトを以前のステータスに戻します。 注:このコマンドは、ログインユーザーがプロジェクトをロックした場合にだけ利用できます。 | |
やり直し | 元に戻すコマンドを取り消します。 注:このコマンドは、ログインユーザーがプロジェクトをロックした場合にだけ利用できます。 | |
要点 | プロジェクト要点ダイアログボックスを開きます。 |
このセクションには、選択したプロジェクトが貢献する利益がリストアップされます。
それぞれの利益は、次の属性を示すカードとして表示されます。
種類 | 利益か不利益を示します。 |
名前 | 利益に付ける名前です。 |
定義 | 利益の定義です。 |
タイプ | 利益のタイプです。 設定 利益タイプは、システム管理者がシステムデータワークスペースの利益タブの利益タイプで設定します。 |
現在値タイル | 次の情報が表示されます。
|
次のツールを利用できます。