L’espace de travail Page d’accueil, onglet Bénéfices permet d’associer le projet sélectionné à des bénéfices. Un bénéfice représente la valeur créée lors de la réalisation d’objectifs ou de projets.
Les bénéfices pouvant être sélectionnés sont définis par l’administrateur dans l’espace de travail Données système, onglet Bénéfices.
La barre d’outils principale contient les outils suivants :
Nouveau | Permet de créer un nouveau projet. | |
Publier | Publie tous les changements effectués sur le projet, mais seulement si la version actuelle du projet est la version Travail. | |
Modifier | Ouvre la boîte de dialogue Administration du projet. | |
Verrouiller | Verrouille le projet pour que les autres utilisateurs ne puissent pas le modifier. Lorsqu’un utilisateur verrouille un projet, les commandes Annuler et Rétablir deviennent disponibles. Remarque : cette commande est uniquement disponible si le projet n’est pas déjà verrouillé par un autre utilisateur. | |
Déverrouiller | Déverrouille un projet précédemment verrouillé. Remarque : cette commande est uniquement disponible si le projet a été verrouillé par l’utilisateur connecté. | |
Annuler | Supprime le dernier changement effectué, restaurant le projet dans son état antérieur. Remarque : cette commande est uniquement disponible si le projet a été verrouillé par l’utilisateur connecté. | |
Rétablir | Restaure l’action de la commande Annuler. Remarque : cette commande est uniquement disponible si le projet a été verrouillé par l’utilisateur connecté. | |
Historique des comptes-rendus | Ouvre la boîte de dialogue Historique des comptes-rendus. | |
Gérer les références | Ouvre la boîte de dialogue Gestion des références. | |
Actions sur le processus | Permet de modifier l'état suivant autorisé associé au projet. | |
Processus | Ouvre la boîte de dialogue Informations sur le processus.
| |
Autre | Permet d'accéder aux commandes suivantes : | |
Bulletin | Ouvre la boîte de dialogue Bulletin du projet. |
Le graphique affiche pour chaque bénéfice l’évolution du pourcentage de réalisation (c’est-à-dire le ratio entre les valeurs actuelle et cible).
La période disponible est déterminée par les dates du journal des modifications.
Cette section liste les bénéfices auxquels le projet sélectionné contribue.
Chaque bénéfice est représenté sous la forme d’une vignette affichant les attributs suivants :
Nature | Indique si l’élément est un « Bénéfice » ou un « Désavantage ». |
Nom | Indique le nom du bénéfice. |
Définition | Donne la définition du bénéfice. |
Type | Indique le type du bénéfice. Paramètres Les types de bénéfices sont définis par l’administrateur dans l’espace de travail Données système, onglet Bénéfices, sous-onglet Types de bénéfice. |
Tuile Actuel | Affiche les informations suivantes :
|
Les outils suivants sont également disponibles :
Attacher un bénéfice | Permet d’accéder aux commandes suivantes :
| |
Terminé | Permet à l’utilisateur de marquer/démarquer le bénéfice comme « Terminé » en cliquant sur l’icône Coche. | |
Autre | Permet d’accéder à la commande Supprimer l’attachement, qui permet de supprimer le lien entre le projet sélectionné et le bénéfice. |