En el espacio de trabajo Página de inicio del proyecto, la pestaña Beneficios permite que el usuario asocie el proyecto seleccionado con un beneficio. Los beneficios representan el valor creado cuando se cumple un objetivo o se completa un proyecto.
El administrador puede definir los beneficios disponibles en el espacio de trabajo Datos del sistema, dentro de la pestaña Beneficios.
La barra de herramientas principal presenta las siguientes herramientas:
Publicar | Publica cualquier cambio que se haya realizado en el proyecto actual, pero solo si dicho proyecto tiene activada la versión de trabajo. | |
Editar | Abre el cuadro de diálogo Administración de proyectos. | |
Bloquear | Bloquea el proyecto para que los demás usuarios no puedan modificarlo. Cuando se bloquea un proyecto, los comandos Deshacer y Rehacer se vuelven disponibles. Nota: Este comando solo está disponible si ningún usuario ha bloqueado el proyecto con anterioridad. | |
Desbloquear | Desbloquea un proyecto bloqueado anteriormente. Nota: Este comando solo está disponible si el usuario conectado ha bloqueado el proyecto con anterioridad. | |
Deshacer | Elimina el último cambio realizado, devolviendo el proyecto a su estado previo. Nota: Este comando solo está disponible si el usuario conectado ha bloqueado el proyecto con anterioridad. | |
Rehacer | Invierte la acción del comando Deshacer. Nota: Este comando solo está disponible si el usuario conectado ha bloqueado el proyecto con anterioridad. | |
Sinopsis | Abre el cuadro de diálogo Sinopsis del proyecto. |
El diagrama muestra la evolución del % de conclusión de cada beneficio (es decir, la relación entre los valores actuales y los valores meta).
El marco temporal disponible se basa en las fechas del Registro de cambios.
Esta sección presenta la lista de beneficios a los que contribuye el proyecto seleccionado.
Cada beneficio está representado por una tarjeta que incluye las siguientes propiedades:
Naturaleza | Indica si el elemento es un «Beneficio» o una «Desventaja». |
Nombre | Indica el nombre del beneficio. |
Definición | Presenta la definición del beneficio. |
Tipo | Indica el tipo de beneficio. Configuración El administrador puede definir los tipos de beneficio en el espacio de trabajo Datos del sistema, pestaña Beneficios, dentro de la subpestaña Tipos de beneficios. |
Ficha Actual | Muestra la siguiente información:
|
También están disponibles las siguientes herramientas:
Adjuntar beneficio | Permite acceder a los siguientes comandos:
| |
Completado | Permite que el usuario marque el beneficio como «Completado» o «No completado», haciendo clic en el icono con forma de marca de verificación. | |
Más | Da acceso al comando Eliminar adjunto, que permite que el usuario elimine el vínculo entre el proyecto y el beneficio seleccionado. |